Студијски програм ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО акредитован 2007. године
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС)
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 6. | Математика 2 | 2 | 3 | 0 | Обавезни | 6 |
| 7. | Механика и отпорност материјала | 3 | 3 | 0 | Обавезни | 7 |
| 8. | Грађевинске конструкције 2 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 6 |
| 9. | Геодезија | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 10. | Енглески језик | 2 | 2 | 0 | Изборни | 6 |
| 11. | Информатика за инжењере | 2 | 2 | 0 | Изборни | 6 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 12. | Технички Енглески језик | 2 | 2 | 0 | Обавезни | 4 |
| 13. | Хидротехника | 2 | 2 | 0 | Обавезни | 5 |
| 14. | Примена рачунара | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 15. | Статика конструкција 1 | 2 | 2 | 0 | Обавезни | 6 |
| 16. | Саобраћајнице 1 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 17. | Грађевинска механизација | 1 | 1 | 1 | Изборни | 5 |
| 18. | Екологија | 2 | 0 | 1 | Изборни | 5 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 19. | Металне и дрвене конструкције 1 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 20. | Бетонске конструкције 1 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 6 |
| 21. | Механика тла и фундирање | 2 | 3 | 1 | Обавезни | 6 |
| 22. | Грађевинска економија | 2 | 1 | 0 | Изборни | 5 |
| 23. | Управљање квалитетом | 2 | 1 | 0 | Изборни | 5 |
| 24. | Статика конструкција 2 | 2 | 2 | 1 | Изборни | 8 |
| 25. | Саобраћајнице 2 | 2 | 2 | 1 | Изборни | 8 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 26. | Организација грађења | 3 | 3 | 1 | Обавезни | 6 |
| 27. | Завршни радови и унутрашње инсталације | 2 | 3 | 0 | Обавезни | 6 |
| 28. | Технологија грађења | 2 | 3 | 0 | Обавезни | 6 |
| 29. | Металне и дрвене конструкције 2 | 2 | 2 | 0 | Изборни | 7 |
| 30. | Бетонске конструкције 2 | 2 | 2 | 0 | Изборни | 7 |
| 31. | Софтвери у грађевинарству | 1 | 2 | 0 | Изборни | 5 |
| 32. | Управљање инвестицијама | 2 | 1 | 0 | Изборни | 5 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 33. | Стручна пракса | 2 | 2 | 20 | Обавезни | 17 |
| 34. | Завршни рад | 2 | 2 | 20 | Обавезни | 13 |
30 ЕСП бодова у семестру
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Предавања недељно | 10 | 11 | 11(12) | 10 | 10(11) | 2 | 2 |
| Вежби | 10 | 12 | 11(10) | 10 | 13(12) | 2 | 2 |
| Практичних вежби | 5 | 2 | 3(3) | 4 | 1(1) | 20 | 20 |
| Укупно часова недељно | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | | 24 |
| Број испита | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | 2 |
| Укупно часова годишње | | 750 | | 735 | | | 720 |
| I година | II година | | III година | | Све три године | | | |
| Укупно предавања | 315 | 315 | -30 | 180 | -135 | 810 | 495 | 465 | 150 |
| Укупно вежбе | 330 | 315 | 0 | 225 | -150 | 870 | 495 | 555 | 180 |
| Укупно практичне вежбе | 105 | 105 | 15 | 315 | 285 | 525 | 495 | 435 | 405 |
| | | | | | 2205 | 1485 | 1455 | 735 |