Студијски програм АРХИТЕКТУРА акредитован 2007. године
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС)
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 6. | Математика 2 | 2 | 3 | 0 | Обавезни | 6 |
| 7. | Механика и отпорност материјала | 3 | 3 | 0 | Обавезни | 7 |
| 8. | Архитектонске конструкције 2 | 2 | 3 | 1 | Обавезни | 6 |
| 9. | Геодезија | 2 | 2 | 0 | Изборни | 5 |
| 10. | Основе пројектовања | 2 | 2 | 0 | Изборни | 5 |
| 11. | Енглески језик | 2 | 2 | 0 | Изборни | 6 |
| 12. | Информатика за инжењере | 2 | 2 | 0 | Изборни | 6 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 13. | Технички Енглески језик | 2 | 2 | 0 | Обавезни | 4 |
| 14. | Примена рачунара | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 15. | Статика конструкција 1 | 2 | 2 | 0 | Обавезни | 6 |
| 16. | Пројектовање | 2 | 4 | 0 | Обавезни | 6 |
| 17. | Комунална инфраструктура | 2 | 0 | 1 | Изборни | 5 |
| 18. | Екологија | 2 | 0 | 1 | Изборни | 5 |
| 19. | Савремена архитектура | 2 | 0 | 0 | Изборни | 4 |
| 20. | Рестаурација објеката | 2 | 0 | 0 | Изборни | 4 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 21. | Урбанизам 1 | 3 | 2 | 0 | Обавезни | 8 |
| 22. | Металне и дрвене конструкције 1 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 5 |
| 23. | Механика тла и фундирање | 2 | 3 | 1 | Обавезни | 6 |
| 24. | Бетонске конструкције 1 | 2 | 2 | 1 | Обавезни | 6 |
| 25. | Грађевинска економија | 2 | 1 | 0 | Изборни | 5 |
| 26. | Управљање квалитетом | 2 | 1 | 10 | Изборни | 5 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 27. | Синтезни пројекат | 2 | 4 | 0 | Обавезни | 7 |
| 28. | Завршни радови и унутрашње инсталације | 2 | 3 | 0 | Обавезни | 6 |
| 29. | Организација грађења | 3 | 3 | 1 | Обавезни | 6 |
| 30. | Урбанизам 2 | 3 | 2 | 0 | Изборни | 6 |
| 31. | Технологија грађења | 2 | 3 | 0 | Изборни | 6 |
| 32. | Софтвери у грађевинарству | 1 | 2 | 0 | Изборни | 5 |
| 33. | Ентеријер | 1 | 2 | 0 | Изборни | 5 |
30 ЕСП бодова у семестру
| Р.бр. | Назив предмета | П | В | ПВ | Тип предмета | ЕСП Бодови |
| 33. | Стручна пракса | 2 | 2 | 20 | Обавезни | 17 |
| 34. | Завршни рад | 2 | 2 | 20 | Обавезни | 13 |
30 ЕСП бодова у семестру
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Предавања недељно | 10 | 11 | 12 | 11 | 11(10) | 2 | 2 |
| Вежби | 12 | 13 | 10 | 10 | 14(15) | 2 | 2 |
| Практичних вежби | 4 | 1 | 2 | 3 | 1(1) | 20 | 20 |
| Укупно часова недељно | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | | 24 |
| Број испита | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | 2 |
| Укупно часова годишње | | 765 | | 720 | | | 750 |
| I година | II година | III година | Све три године |
| Укупно предавања | 315 | 345 | 195 | 855 |
| Укупно вежбе | 375 | 300 | 240 | 915 |
| Укупно практичне вежбе | 75 | 75 | 315 | 465 |
| | | | 2235 |