Студијски програм Геодезија-геоматика акредитован 2007. године
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС)
| ПРВА ГОДИНА |
| Р.бр. | Назив предмета | Семестар | Обавезни /Изборни | Предавања | Вежбе | Практичне вежбе | Практична настава | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 1. | Практична геодезија 1 | 1. | О | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 2. | Математика 1 | 1. | О | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 3. | Физика | 1. | О | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 4. | Нацртна геометрија са централном пројекцијом | 1. | О | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| 5. | Геодетско снимање детаља | 2. | О | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | |
| 6. | Математика 2 | 2. | О | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 7. | Информатика за инжењере | 2. | О | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 8. | Технички енглески | 2. | О | 2 | 2 | 0 | 3 |
Број ЕСП Бодова: 60
| ДРУГА ГОДИНА |
| Р.бр. | Назив предмета | Семестар | Обавезни /Изборни | Предавања | Вежбе | Практичне вежбе | Практична настава | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 9. | Практична геодезија 2 | 3. | О | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 10. | Мерна несигурност | 3. | О | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| 11. | Примена рачунара | 3. | О | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 12. | Геодетски планови | 3. | О | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 13. | Основи инжењерске геодезије | 4. | О | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
| 14. | Основи фотограметрије | 4. | О | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 15. | Државни премер и катастар непокретности | 4. | О | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 16. | Рачун изравнања | 4. | О | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 17. | Геодетске мреже у државном премеру | 4. | ИБ | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | |
| 18. | Геодетске мреже у инжењерству | 4. | ИБ | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 |
Број ЕСП Бодова: 60
| ТРЕЋА ГОДИНА |
| Р.бр. | Назив предмета | Семестар | Обавезни /Изборни | Предавања | Вежбе | Практичне вежбе | Практична настава | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 19. | Катастар непокретности | 5. | ИБ | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 20. | Геоинформациони системи | 5. | ИБ | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
| 21. | Уређење земљишне територије комасацијом | 5. | ИБ | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 22. | Геодетска метрологија | 5. | ИБ | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 23. | Инжењерска геодезија | 5. | ИБ | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
| 24. | Фотограметрија и даљинска детекција | 5. | ИБ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 25. | Глобални систем позиционирања | 5. | ИБ | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 26. | Катастар водова | 5. | ИБ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 27. | Законски прописи и менаџмент у геодезији | 5. | ИБ | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | |
| 28. | Основи грађевинарства | 5. | ИБ | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | |
| 29. | Стручна пракса | 6. | О | 2+2+20* | 17 | ||||
| 30. | Дипломски рад | 6. | О | 2+2+16* | 13 |
*Фонд часова у VI семестру:
стручна пракса 216 часова,
дипломски рад 120 часова,
укупно 336 часова.
Број ЕСП Бодова: 60
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Недељно часова у семестру | 25 | 25.2 | 24 | 29.2 | 25-27 | 22* |
| Број испита | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
