Студијски програм ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО акредитован 2017. године
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС)
| ПРВА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 1. | МАТ1 | Математика 1 | 1. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | ФИЗК | Физика | 1. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | ГЕОД | Геодезија | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 4. | ГРК1 | Грађевинске конструкције 1 | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | ГРМА | Грађевински материјали | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 6. | МАТ2 | Математика 2 | 2. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 7. | ОМАТ | Механика и отпорност матеијала | 2. | НС | О | 3 | 3 | 7 | ||
| 8. | ГРК2 | Грађевинске конструкције 2 | 2. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 9. | НАЦГ | Нацртна геометрија | 2. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 10. | ИНИН | Информатика за инжењере | 2. | АО | О | 2 | 2 | 6 |
Укупно часова:
предавања: 315
вежбе: 315
ДОН/остали часови: 0
Укупно часова активне наставе: 630
Број ЕСП Бодова: 60
| ДРУГА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 11. | ТЕНГ | Технички енглески језик | 3. | АО | О | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | ХИДР | Хидротехника | 3. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 13. | ПРИМ | Примена рачунара | 3. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 14. | СТК1 | Статика конструкција | 3. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 15. | САО1 | Саобраћајнице 1 | 3. | НС | О | 2 | 2 | 5 |
Предмети изборног блока 1.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 16. | ГМЕХ | Грађевинска механизација | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 | ||
| 17. | ЕКОЛ | Екологија | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 | ||
| 18. | МДК1 | Металне и дрвене конструкције 1 | 4. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 19. | БЕТ1 | Бетонске конструкције 1 | 4. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 20. | МТФУ | Механика тла и фундирање | 4. | НС | О | 2 | 3 | 6 |
Предмети изборног блока 2.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 21. | ГРЕК | Грађевинска економија | 4. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 | ||
| 22. | УПРК | Управљање квалитетом | 4. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 |
Предмети изборног блока 3.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 23. | СТК2 | Статика конструкција 2 | 4. | СА | ИБ | 2 | 2 | 8 | ||
| 24. | САО2 | Саобраћајнице 2 | 4. | СА | ИБ | 2 | 2 | 8 |
Укупно часова:
предавања: 300
вежбе: 300
ДОН/остали часови: 0
Укупно часова активне наставе: 600
Број ЕСП Бодова: 60
| ТРЕЋА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 25. | ОРГР | Организација грађења | 5. | СА | О | 3 | 3 | 6 | ||
| 26. | ЗАВР | Завршни радови и унутрашње инсталације | 5. | СА | О | 3 | 3 | 6 | ||
| 27. | ТЕХН | Технологија грађења | 5. | СА | О | 3 | 3 | 6 |
Предмети изборног блока 4.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 28. | МДК2 | Металне и дрвене конструкције 2 | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 7 | ||
| 29. | БЕТ2 | Бетонске конструкције 2 | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 7 |
Предмети изборног блока 5.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 30. | СОГР | Софтвери у грађевинарству | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 5 | ||
| 31. | УПИН | Управљање инвестицијама | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 5 | ||
| 32. | ЗБНР | Зaштита и безбедност на раду | 6. | СА | О | 2 | 2 | 4 | ||
| 33. | РЕГА | Регулатива у грађевинарству и архитектури | 6. | СА | О | 2 | 2 | 4 |
Предмети изборног блока 6.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 34. | СТОГ | Савремене методе технологије и организације грађења | 6. | СА | ИБ | 3 | 5 | 6 | ||
| 35. | САКН | Савремене конструкције | 6. | СА | ИБ | 3 | 5 | 6 | ||
| 36. | СТПР | Стручна пракса | 6. | СА | ИБ | 3 | 3 | |||
| 37. | ДИПЛ | Дипломски рад | 6. | СА | ИБ | 10 | 13 |
Укупно часова:
предавања: 300
вежбе: 300
ДОН/остали часови: 195
Укупно часова активне наставе: 600
Број ЕСП Бодова: 60
Укупно часова активне наставе и остали часови: 1830
Укупан број ЕСП Бодова за све године студија: 60
