Студијски програм АРХИТЕКТУРА акредитован 2017. године
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС)
| ПРВА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 1. | МАТ1 | Математика 1 | 1. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 2. | ФИЗК | Физика | 1. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | НАЦГ | Нацртна геометрија | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 4. | АРК1 | Архитектонске конструкције 1 | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | ГРМА | Грађевински материјали | 1. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 6. | МАТ2 | Математика 2 | 2. | АО | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 7. | ОМАТ | Механика и отпорност матеијала | 2. | НС | О | 3 | 3 | 7 | ||
| 8. | АРК2 | Архитектонске конструкције 2 | 2. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 9. | ОСПР | Основе пројектовања | 2. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 10. | ИНИН | Информатика за инжењере | 2. | АО | О | 2 | 2 | 6 |
Укупно часова:
предавања: 315
вежбе: 315
ДОН/остали часови: 0
Укупно часова активне наставе: 630
Број ЕСП Бодова: 60
| ДРУГА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 11. | ТЕНГ | Технички енглески језик | 3. | АО | О | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | ПРИМ | Примена рачунара | 3. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 13. | СТК1 | Статика конструкција | 3. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 14. | ПРОЈ | Пројектовање | 3. | НС | О | 2 | 2 | 6 |
Предмети изборног блока 1.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 15. | КОМИ | Комунална инфраструктура | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 | ||
| 16. | ЕКОЛ | Екологија | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 |
Предмети изборног блока 2.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 17. | САВА | Савремена архитектура | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 4 | ||
| 18. | РЕСО | Рестаурација објеката | 3. | СА | ИБ | 1 | 1 | 4 | ||
| 19. | УРБ1 | Урбанизам 1 | 4. | НС | О | 3 | 2 | 8 | ||
| 20. | МДК1 | Металне и дрвене конструкције 1 | 4. | НС | О | 2 | 2 | 5 | ||
| 21. | БЕТ1 | Бетонске конструкције 1 | 4. | НС | О | 2 | 2 | 6 | ||
| 22. | МТФУ | Механика тла и фундирање | 4. | НС | О | 2 | 3 | 6 |
Предмети изборног блока 3.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 23. | ГРЕК | Грађевинска економија | 4. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 | ||
| 24. | УПРК | Управљање квалитетом | 4. | СА | ИБ | 1 | 1 | 5 |
Укупно часова:
предавања: 300
вежбе: 300
ДОН/остали часови: 0
Укупно часова активне наставе: 600
Број ЕСП Бодова: 60
| ТРЕЋА ГОДИНА |
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 25. | СИНТ | Синтезни пројекат | 5. | СА | О | 2 | 3 | 7 | ||
| 26. | ОРГР | Организација грађења | 5. | СА | О | 3 | 2 | 6 | ||
| 27. | ЗАВР | Завршни радови и унутрашње инсталације | 5. | СА | О | 3 | 3 | 6 |
Предмети изборног блока 4.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 28. | УРБ2 | Урбанизам 2 | 5. | СА | ИБ | 3 | 3 | 6 | ||
| 29. | ТЕХН | Технологија грађења | 5. | СА | ИБ | 3 | 3 | 6 |
Предмети изборног блока 5.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 30. | СОГР | Софтвери у грађевинарству | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 5 | ||
| 31. | ЕНТЕ | Ентеријер | 5. | СА | ИБ | 2 | 2 | 5 | ||
| 32. | ЗБНР | Зaштита и безбедност на раду | 6. | СА | О | 2 | 2 | 4 | ||
| 33. | РЕГА | Регулатива у грађевинарству и архитектури | 6. | СА | О | 2 | 2 | 4 |
Предмети изборног блока 6.
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Тип предмета | Статус предмета | Активна настава предавања | Активна настава вежбе | Активна настава ДОН | Остали часови | ЕСП Бодови |
| 34. | СТОГ | Савремене методе технологије и организације грађења | 6. | СА | ИБ | 3 | 5 | 6 | ||
| 35. | САКН | Савремене конструкције | 6. | СА | ИБ | 3 | 5 | 6 | ||
| 36. | СТПРА | Стручна пракса | 6. | СА | ИБ | 3 | 3 | |||
| 37. | ДИПЛА | Дипломски рад | 6. | СА | ИБ | 10 | 13 |
Укупно часова:
предавања: 300
вежбе: 300
ДОН/остали часови: 195
Укупно часова активне наставе: 600
Број ЕСП Бодова: 60
Укупно часова активне наставе и остали часови: 1830
Укупан број ЕСП Бодова за све године студија: 60Edit
